重慶倍艾斯科技有限公司
聯(lián) 系:胡先生
電 話:023-63732245 023-63536181
15330337463(微信同號)
Q Q: 964728500
抖音號:36693700196
郵 箱: 964728500@qq.com
網(wǎng) 址:www.fqkz.cn(倍艾斯儀器儀表官網(wǎng))
廠 址:重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)嘉運大道111號1幢
![]() |
|
NH-8000CN帶背光顯示和操作鍵盤,功能全面操作簡單,界面簡潔,能夠?qū)崿F(xiàn)光學(xué)傳感器類型的自動識別(化學(xué)需氧量/氨氮/溶解氧/電導(dǎo)率/濁度/葉綠素/ BGA /水中油/污泥濃度等)、測量數(shù)據(jù)的讀取、存儲,傳感器校準等功能,并且可以USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,實現(xiàn)更多高端功能。追求高性價比是我們一貫的追求。
NH-8000CN多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |
電源 | 2節(jié)18650可充電電池 |
工作溫度范圍 | 0~50℃ |
存放溫度范圍 | -40~85℃ |
顯示 | 54.38 x 54.38LCD 帶背光 |
數(shù)據(jù)存儲 | 支持 |
氣壓補償 | 儀表內(nèi)置,自動補償50~115kPa |
防護等級 | IP67 |
定時關(guān)機 | 支持 |
COD傳感器 | |
接口 | 支持 RS-485, MODBUS 協(xié)議 |
量程 | 0.5-300mg |
分辨率 | 0.1 mg/L COD |
溫度范圍 | +5~45℃ |
外殼 IP 防護等級 | IP68 |
*大承受壓力 | 1 bar |
用戶校準 | 2點 |
電源信息 | DC 12V +/-5%,電流<80mA(無清潔時) |
傳感器直徑 | 54 mm |
傳感器長度 | 250mm |
電纜長度 | 10m (默認) |
外殼材質(zhì) | POM 和 316L |
氨氮傳感器 | |
氨氮量程 | 0-50mg/L NH4-N |
氨氮精度 | (5%±0.5mg/l |
氨氮分辨率 | 0.1 mg/L |
pH范圍 | 4-10 |
pH分辨率 | 0.01 |
防護等級 | IP68 |
*深深度 | 水下10米 |
溫度范圍 | 0 ~ 50℃ |
傳感器接口 | 支持RS-485, MODBUS協(xié)議 |
裝配 | 投入式 |
電源信息 | DC8~24VDC±5%,電流<50mA |
探頭線纜長度 | 10米(默認),可定制 |
外殼材料 | POM |
用戶根據(jù)自己企業(yè)需要選擇其他參數(shù)
序號 | 測定項目 | 測量范圍 | 檢測下限 |
1 | COD(高量程) | 0-15000 mg/L | 5 |
2 | COD(低量程) | 0-150 mg/L | 5 |
3 | 錳法COD | 0-10 mg/L | 0.1 |
4 | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05 |
5 | 總磷 | 0-20 mg/L | 0.02 |
6 | 總氮 | 0-100 mg/L | 0.5 |
7 | 濁度 | 0-1000NTU | 0.5 |
8 | 懸浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5 |
9 | 色度 | 0-500度 | 5 |
10 | 六價鉻 | 0-5 mg/L | 0.01 |
11 | 鉻 | 0-5 mg/L | 0.01 |
12 | 銅 | 0-10 mg/L | 0.05 |
13 | 鎳 | 0-4 mg/L | 0.1 |
14 | 鋅 | 0-15 mg/L | 0.05 |
15 | 鐵 | 0-50 mg/L | 0.01 |
16 | 磷酸鹽 | 0-20 mg/L | 0.02 |
17 | 硫酸鹽 | 0-200 mg/L | 5 |
18 | 硫化物 | 0-4mg/L | 0.01 |
19 | 氰化物 | 0-1 mg/L | 0.004 |
20 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02 |
21 | 硝酸鹽氮 | 0-10 mg/L | 0.5 |
22 | 亞硝酸鹽 | 0-1 mg/L | 0.002 |
23 | 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1 |
24 | 總氯 | 0-10 mg/L | 0.1 |
25 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.05 |
26 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.1 |
27 | 揮發(fā)酚 | 10 mg/L | 0.1 |
28 | 溶解氧 | 0-15 mg/L | 0.1 |
29 | …… | …… | …… |
…… |
重慶倍艾斯科技有限公司關(guān)鍵詞:智慧水質(zhì)儀表、智慧煙氣儀表、工業(yè)測控儀表、智慧工業(yè)傳感器
技術(shù)支持:重慶智佳科技 備案號:渝ICP備2021011208號