重慶倍艾斯科技有限公司
聯(lián) 系:胡先生
電 話:023-63732245 023-63536181
15330337463(微信同號(hào))
Q Q: 964728500
抖音號(hào):36693700196
郵 箱: 964728500@qq.com
網(wǎng) 址:www.fqkz.cn(倍艾斯儀器儀表官網(wǎng))
廠 址:重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)嘉運(yùn)大道111號(hào)1幢
![]() |
|
NH-8000CN帶背光顯示和操作鍵盤,功能全面操作簡(jiǎn)單,界面簡(jiǎn)潔,能夠?qū)崿F(xiàn)光學(xué)傳感器類型的自動(dòng)識(shí)別(化學(xué)需氧量/氨氮/溶解氧/電導(dǎo)率/濁度/葉綠素/ BGA /水中油/污泥濃度等)、測(cè)量數(shù)據(jù)的讀取、存儲(chǔ),傳感器校準(zhǔn)等功能,并且可以USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,實(shí)現(xiàn)更多高端功能。追求高性價(jià)比是我們一貫的追求。
NH-8000CN多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |
尺寸 | 220 x 96 x 44mm |
重量 | 460g |
電源 | 2節(jié)18650可充電電池 |
工作溫度范圍 | 0~50℃ |
存放溫度范圍 | -40~85℃ |
顯示 | 54.38 x 54.38LCD 帶背光 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持 |
氣壓補(bǔ)償 | 儀表內(nèi)置,自動(dòng)補(bǔ)償50~115kPa |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
定時(shí)關(guān)機(jī) | 支持 |
COD傳感器 | |
接口 | 支持 RS-485, MODBUS 協(xié)議 |
量程 | 0.5-300mg |
分辨率 | 0.1 mg/L COD |
溫度范圍 | +5~45℃ |
外殼 IP 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
*大承受壓力 | 1 bar |
用戶校準(zhǔn) | 2點(diǎn) |
電源信息 | DC 12V +/-5%,電流<80mA(無(wú)清潔時(shí)) |
傳感器直徑 | 54 mm |
傳感器長(zhǎng)度 | 250mm |
電纜長(zhǎng)度 | 10m (默認(rèn)) |
外殼材質(zhì) | POM 和 316L |
氨氮傳感器 | |
氨氮量程 | 0-50mg/L NH4-N |
氨氮精度 | (5%±0.5mg/l |
氨氮分辨率 | 0.1 mg/L |
pH范圍 | 4-10 |
pH分辨率 | 0.01 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
*深深度 | 水下10米 |
溫度范圍 | 0 ~ 50℃ |
傳感器接口 | 支持RS-485, MODBUS協(xié)議 |
裝配 | 投入式 |
電源信息 | DC8~24VDC±5%,電流<50mA |
探頭線纜長(zhǎng)度 | 10米(默認(rèn)),可定制 |
外殼材料 | POM |
重慶倍艾斯科技有限公司關(guān)鍵詞:智慧水質(zhì)儀表、智慧煙氣儀表、工業(yè)測(cè)控儀表、智慧工業(yè)傳感器
技術(shù)支持:重慶智佳科技 備案號(hào):渝ICP備2021011208號(hào)